Información básica
Elige tu paquete
Nivel Inicial o Nivel de Entrada
Elección Popular
Nivel Corporativo o Nivel Empresarial
| Características | Seguimiento básico | Soporte regular | CFO de Servicio Completo o CFO Integral |
|---|---|---|---|
| Transacciones bancarias | 1 banco + 1 tarjeta de crédito | Hasta 3 cuentas | Hasta 5 cuentas |
| Estados Financieros | verificar | verificar | verificar |
| Servicio de Nómina | 1 empleado | Hasta 5 empleados | Hasta 10 empleados |
| Declaración de impuestos | verificar | verificar | verificar |
| Consultoría | 30 min | 60 min | 90 min |
| Flujo de efectivo | tablero | verificar | verificar |
| Calendario Fiscal | tablero | verificar | verificar |
| Planificación del presupuesto | tablero | tablero | verificar |
| Correspondencia del IRS | tablero | tablero | verificar |
| Correo electrónico | verificar | verificar | verificar |
| Teléfono | tablero | verificar | verificar |
| Características |
|---|
Servicios adicionales
Revisar y Confirmar
Resumen
También puedes comprar estos
Servicios de Contabilidad
Servicios de Contabilidad Confiables con CPAs de EE. UU.
Declaración de impuestos
Es hora de presentar la declaración de impuestos en EE. UU.
Servicios
Todos los Servicios Adicionales
