Informations de base
Choisissez votre forfait
Niveau Débutant ou Niveau d'Entrée
Choix populaire
Niveau d'entreprise ou niveau corporatif
| Caractéristiques | Suivi de base | Soutien régulier | Directeur financier à service complet ou directeur financier global |
|---|---|---|---|
| Transactions bancaires | 1 banque + 1 carte de crédit | Jusqu'à 3 comptes | Jusqu'à 5 comptes |
| États financiers | vérifier | vérifier | vérifier |
| Service de paie | 1 employé | Jusqu'à 5 employés | Jusqu'à 10 employés |
| Déclaration de revenus | vérifier | vérifier | vérifier |
| Consultation | 30 min | 60 min | 90 min |
| Flux de trésorerie | tableau de bord | vérifier | vérifier |
| Calendrier fiscal | tableau de bord | vérifier | vérifier |
| Planification budgétaire | tableau de bord | tableau de bord | vérifier |
| Correspondance avec l'IRS | tableau de bord | tableau de bord | vérifier |
| vérifier | vérifier | vérifier | |
| Téléphone | tableau de bord | vérifier | vérifier |
| Caractéristiques |
|---|
Services supplémentaires
Vérifier et confirmer
Résumé
Vous pouvez également acheter ceux-ci
Services de comptabilité
Services de comptabilité fiables avec des CPA américains
Déclaration de revenus
Il est temps de déclarer vos impôts aux États-Unis
Services
Tous les services supplémentaires
