Informações Básicas
Escolha Seu Pacote
Nível Iniciante ou Nível de Entrada
Escolha Popular
Nível Corporativo ou Nível Empresarial
| Recursos | Rastreamento Básico | Suporte Regular | CFO de Serviço Completo ou CFO Abrangente |
|---|---|---|---|
| Transações Bancárias | 1 banco + 1 cartão de crédito | Até 3 contas | Até 5 contas |
| Demonstrações Financeiras | verificar | verificar | verificar |
| Serviço de Folha de Pagamento | 1 funcionário | Até 5 funcionários | Até 10 funcionários |
| Declaração de Imposto de Renda | verificar | verificar | verificar |
| Consultoria | 30 min | 60 min | 90 min |
| Fluxo de Caixa | painel | verificar | verificar |
| Calendário Fiscal | painel | verificar | verificar |
| Planejamento Orçamentário | painel | painel | verificar |
| Correspondência do IRS | painel | painel | verificar |
| verificar | verificar | verificar | |
| Telefone | painel | verificar | verificar |
| Recursos |
|---|
Serviços Adicionais
Revisar e Confirmar
Resumo
Você também pode comprar estes
Serviços Contábeis
Serviços Contábeis Confiáveis com CPAs dos EUA
Declaração de Imposto
É hora de declarar o imposto nos EUA
Serviços
Todos os Serviços Adicionais
