Temel Bilgiler
Paketinizi Seçin
Başlangıç Seviyesi veya Giriş Seviyesi
Popüler Seçim
Kurumsal Seviye veya Kuruluş Seviyesi
| Özellikler | Temel Takip | Düzenli Destek | Tam Hizmet CFO veya Kapsamlı CFO |
|---|---|---|---|
| Banka İşlemleri | 1 banka + 1 kredi kartı | 3 hesaba kadar | 5 hesaba kadar |
| Mali Tablolar | kontrol et | kontrol et | kontrol et |
| Maaş Bordrosu Hizmeti | 1 çalışan | 5 çalışana kadar | 10 çalışana kadar |
| Vergi Beyannamesi | kontrol et | kontrol et | kontrol et |
| Danışmanlık | 30 min | 60 min | 90 min |
| Nakit Akışı | gösterge paneli | kontrol et | kontrol et |
| Vergi Takvimi | gösterge paneli | kontrol et | kontrol et |
| Bütçe Planlaması | gösterge paneli | gösterge paneli | kontrol et |
| IRS Yazışmaları | gösterge paneli | gösterge paneli | kontrol et |
| E-posta | kontrol et | kontrol et | kontrol et |
| Telefon | gösterge paneli | kontrol et | kontrol et |
| Özellikler |
|---|
Eklenti Hizmetleri
İncele ve Onayla
Özet
Bunları da satın alabilirsiniz
Muhasebe Hizmetleri
ABD CPA'ları ile Güvenilir Muhasebe Hizmetleri
Vergi Beyannamesi
ABD Vergi Beyannamesi zamanı geldi
Hizmetler
Tüm Ek Hizmetler
